Už jste jenom kousek od sjednání
Stačí vyplnit krátký formulář a my se vám co nejdříve ozveme.
Modelový příklad při odkládání 1 500 korun měsíčně a s příspěvkem zaměstnavatele ve výši 3 000 korun měsíčně.
10 let | 20 let | 30 let | |
Vložím | 180 000 Kč | 360 000 Kč | 540 000 Kč |
Daňová úleva* | 27 000 Kč | 54 000 Kč | 81 000 Kč |
Příspěvek zaměstnavatele | 360 000 Kč | 720 000 Kč | 1 080 000 Kč |
Zhodnocení** | 197 457 Kč | 999 184 Kč | 2 900 318 Kč |
Očekávaná hodnota | 737 457 Kč | 2 079 184 Kč | 4 520 318 Kč |
* 15 % na příspěvek účastníka ** Kalkulované zhodnocení 6 % p. a.
Maximální daňová úleva je při investování 4 000 Kč měsíčně.
Zaměstnavatel může přispívat až 50 000 Kč ročně.